英超联赛简介
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球最高级别联赛。 自成立以来,英超迅速成为全球最受欢迎的足球联赛之一。本文为您整理 英超历年冠军一览表,涵盖所有赛季冠军、积分、主教练等核心信息。
英超历年冠军一览表
| 赛季 | 冠军球队 | 主教练 | 积分 | 夺冠次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 弗格森 | 84 | 1 |
| 1993-94 | 曼联 | 弗格森 | 92 | 2 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 达格利什 | 89 | 1 |
| 1995-96 | 曼联 | 弗格森 | 82 | 3 |
| 1996-97 | 曼联 | 弗格森 | 75 | 4 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 温格 | 78 | 1 |
| 1998-99 | 曼联 | 弗格森 | 79 | 5 |
| 1999-00 | 曼联 | 弗格森 | 91 | 6 |
| 2000-01 | 曼联 | 弗格森 | 80 | 7 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 温格 | 87 | 2 |
| 2002-03 | 曼联 | 弗格森 | 83 | 8 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 温格 | 90 | 3 |
| 2004-05 | 切尔西 | 穆里尼奥 | 95 | 1 |
| 2005-06 | 切尔西 | 穆里尼奥 | 91 | 2 |
| 2006-07 | 曼联 | 弗格森 | 89 | 9 |
| 2007-08 | 曼联 | 弗格森 | 87 | 10 |
| 2008-09 | 曼联 | 弗格森 | 90 | 11 |
| 2009-10 | 切尔西 | 安切洛蒂 | 86 | 3 |
| 2010-11 | 曼联 | 弗格森 | 80 | 12 |
| 2011-12 | 曼城 | 曼奇尼 | 89 | 1 |
| 2012-13 | 曼联 | 弗格森 | 89 | 13 |
| 2013-14 | 曼城 | 佩莱格里尼 | 86 | 2 |
| 2014-15 | 切尔西 | 穆里尼奥 | 87 | 4 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 拉涅利 | 81 | 1 |
| 2016-17 | 切尔西 | 孔蒂 | 93 | 5 |
| 2017-18 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 100 | 3 |
| 2018-19 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 98 | 4 |
| 2019-20 | 利物浦 | 克洛普 | 99 | 1 |
| 2020-21 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 86 | 5 |
| 2021-22 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 93 | 6 |
| 2022-23 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 89 | 7 |
| 2023-24 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 91 | 8 |
英超夺冠次数统计
- 曼联 13 次
- 曼城 8 次
- 切尔西 5 次
- 阿森纳 3 次
- 利物浦 1 次
- 布莱克本 1 次
- 莱斯特城 1 次
英超冠军常见问题解答
曼联是英超历史上夺冠次数最多的球队,共获得 13 次 英超冠军。
曼城在 2017-18 赛季创造了 100 分 的英超单赛季最高积分纪录。
阿森纳在 2003-04 赛季以 26 胜 12 平 的不败战绩夺冠,被称为“无敌之师”。
莱斯特城在 2015-16 赛季 奇迹般夺得英超冠军,被视为英超历史上最大的冷门之一。